Sữa công thức cho trẻ sơ sinh TỪ 6-12 THÁNG tuổi
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100ML | Các đơn vị | |
Năng lượng | 260 | kJ |
62 | kcal | |
Chất đạm | 2,4 | g |
-Váng sữa | 1,2 | g |
-Casein | 1,2 | g |
Tổng số chất béo | 2,8 | g |
-Linoleic Acid | 0,5 | g |
Axit alpha linolenic | 48 | mg |
-DHA | 3.5 | mg |
-ARA | 3.5 | mg |
Tổng carbohydrate | 6,8 | g |
Vitamin | ||
Vitamin A | 101.1 | µg |
-Beta Caroten | 19,7 | µg |
Vitamin D | 1,5 | µg |
Vitamin E | 2.3 | mg |
Vitamin K | 9,6 | µg |
Vitamin B1- Thiamin | 118 | µg |
Vitamin B2- Riboflavin | 188 | µg |
Vitamin B3- Niacin | 704 | µg |
Vitamin B6 | 68 | µg |
Vitamin B12 | 0,5 | µg |
Axit pantothenic | 422 | µg |
Axít folic | 16 | µg |
Vitamin C | 11 | mg |
Biotin | 4.3 | µg |
Khoáng chất | ||
Bàn là | 1 | mg |
Canxi | 93 | mg |
Phốt pho | 58 | mg |
Magiê | 8.9 | mg |
Natri | 27,9 | mg |
Clorua | 65,2 | mg |
Kali | 97 | mg |
Mangan | 16 | µg |
Iốt | 11.3 | µg |
Selen | 1,8 | µg |
Đồng | 52,9 | µg |
Kẽm | 0,6 | mg |
Khác | ||
Choline | 17 | mg |
Inositol | 4.1 | mg |
L-Carnitine | 1,8 | mg |
Taurine | 4.8 | mg |
Nucleotides | 2,6 | mg |
Lutein | 6.4 | µg |
Galacto-oligosaccharides GOS | 130 | mg |
Lactobacillus Fermentum (CECT5716) | 2.1 | µg |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng)…..