Đèn nền 3 màu: Xanh – vàng – đỏ
Đa chức năng: đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ phòng, nhiệt độ sữa, nước tắm,…
Cảnh báo sốt: bằng Âm thanh (tiếng beep) – Hình ảnh (hình mặt cười hoặc mặt mếu) – Màu sắc (màn hình 3 màu đèn)
Lưu trữ kết quả đo kèm ngày tháng
Thời lượng pin dài lên tới 6000 lần đo.
Chứng nhận tiêu chuẩn CE của Châu Âu và kiểm định FDA của Hoa Kỳ.
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán điện tử Yamada Nhật Bản
—————————-
———————————–
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Khoảng đo | Chế độ đo trán: 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) Chế độ đo vật thể: 0℃~100℃(32℉~212℉) |
Vị trí đo | Đo trán (Chế độ đo trán) |
Chế độ hoạt động | Chế độ đo trán (Chế độ điều chỉnh) |
Độ chính xác | Chế độ đo trán: ±0.2℃ (0.4℉) trong dải 35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) tại 15℃~35℃ (59.0℉~95.0℉) phạm vi hoạt động ±0.3℃ (0.5℉) cho các giá trị đo lường và hoạt động khác. Chế độ đo vật thể: ±4% hoặc ±2℃(4℉) với giá trị cao hơn. |
Độ hiển thị | 0.1℃ hoặc 0.1℉ |
Thời gian đo | 1 giây |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | 10℃~40℃(50℉~104℉), 15%~85%RH, không ngưng tụ Áp suất khí quyển : 700hPa ~ 1060hPa |
Độ chính xác lâm sàng | Dung sai lâm sàng: -0.09℃(-0.16℉) Tính lặp lại lâm sàng: 0.13℃(0.23℉) Giới hạn định ước: 0.87℃(1.57℉) |
Kích thước | 153*41*44mm |
Tiêu chuẩn kháng bụi | IP22 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …..